OMEPRAZOL
Grundläggande information
| Objekt | Värde |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00338 |
| Evidensnivå | L5 (Datorbaserad förutsägelse) |
| Antal förutsagda indikationer | 9 |
Förutsagda indikationer (TxGNN)
Följande är potentiella nya indikationer som förutsagts av TxGNN-modellen. Högre poäng indikerar högre förutsagd relevans.
| # | Indikation | Källa |
|---|---|---|
| 1 | peptic esophagitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | duodenal ulcer (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | gastric ulcer (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | gastroesophageal reflux disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hyperinsulinism (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | peptic ulcer disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | gastrin secretion abnormality | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Zollinger-Ellison syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | esophagitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfriskrivning
Dessa förutsägelser är endast avsedda för forskningsändamål och utgör inte medicinsk rådgivning. Klinisk validering krävs före klinisk tillämpning.