Endast modellprediktion (L5)
Kandidater med endast modellprediktion och ännu ingen evidens från människa
Kriterier
| Nivå | Definition | Klinisk innebörd |
|---|---|---|
| L5 | Endast modellprediktion | Hypotesstadiet; ännu ingen evidens från människa |
L5 (139 läkemedel)
| Läkemedel | Indikationer | Länk |
|---|---|---|
| Acitretin | 4 | Visa rapport |
| Alitretinoin | 10 | Visa rapport |
| Allopurinol | 10 | Visa rapport |
| Alprazolam | 3 | Visa rapport |
| Alprostadil | 10 | Visa rapport |
| Ambrisentan | 10 | Visa rapport |
| Anastrozol | 0 | Visa rapport |
| Anidulafungin | 0 | Visa rapport |
| Apixaban | 1 | Visa rapport |
| Apremilast | 0 | Visa rapport |
| Aprepitant | 10 | Visa rapport |
| Aripiprazol | 0 | Visa rapport |
| Artemeter | 0 | Visa rapport |
| Atenolol | 9 | Visa rapport |
| Axitinib | 10 | Visa rapport |
| Aztreonam | 10 | Visa rapport |
| Bacitracin | 10 | Visa rapport |
| Bimatoprost | 10 | Visa rapport |
| Biotin | 2 | Visa rapport |
| Bivalirudin | 0 | Visa rapport |
| Bortezomib | 0 | Visa rapport |
| Bosutinib | 0 | Visa rapport |
| Brivaracetam | 10 | Visa rapport |
| Busulfan | 10 | Visa rapport |
| Cefadroxil | 0 | Visa rapport |
| Celecoxib | 10 | Visa rapport |
| Cilostazol | 0 | Visa rapport |
| Ciprofloxacin | 10 | Visa rapport |
| Cisplatin | 0 | Visa rapport |
| DISULFIRAM | Visa rapport | |
| Dapagliflozin | 0 | Visa rapport |
| Daptomycin | 10 | Visa rapport |
| Darunavir | 4 | Visa rapport |
| Dasatinib | 10 | Visa rapport |
| Deferasirox | 5 | Visa rapport |
| Desogestrel | 10 | Visa rapport |
| Dexibuprofen | 10 | Visa rapport |
| Diazepam | 10 | Visa rapport |
| Dienogest | 10 | Visa rapport |
| Digoxin | 6 | Visa rapport |
| Docetaxel | 10 | Visa rapport |
| Droperidol | 10 | Visa rapport |
| Efavirenz | 3 | Visa rapport |
| Empagliflozin | 3 | Visa rapport |
| Estriol | 1 | Visa rapport |
| Etonogestrel | 5 | Visa rapport |
| Etoricoxib | 10 | Visa rapport |
| Everolimus | 10 | Visa rapport |
| Febuxostat | 3 | Visa rapport |
| Felypressin | 10 | Visa rapport |
| Fentanyl | 2 | Visa rapport |
| Filgrastim | 10 | Visa rapport |
| Fluorouracil | 10 | Visa rapport |
| Flurbiprofen | 10 | Visa rapport |
| Fulvestrant | 10 | Visa rapport |
| GABAPENTIN | Visa rapport | |
| Gefitinib | 10 | Visa rapport |
| Guaifenesin | 5 | Visa rapport |
| Haloperidol | 10 | Visa rapport |
| Hemin | 10 | Visa rapport |
| Ibuprofen | 7 | Visa rapport |
| Irbesartan | 4 | Visa rapport |
| Isoniazid | 1 | Visa rapport |
| Isotretinoin | 2 | Visa rapport |
| Ketoprofen | 10 | Visa rapport |
| LANSOPRAZOL | Visa rapport | |
| Latanoprost | 10 | Visa rapport |
| Lenograstim | 4 | Visa rapport |
| Letrozol | 0 | Visa rapport |
| Levetiracetam | 10 | Visa rapport |
| Levodopa | 1 | Visa rapport |
| Levonorgestrel | 6 | Visa rapport |
| Levosimendan | 0 | Visa rapport |
| Linagliptin | 0 | Visa rapport |
| Linezolid | 0 | Visa rapport |
| Lorazepam | 10 | Visa rapport |
| Lynestrenol | 5 | Visa rapport |
| Macitentan | 0 | Visa rapport |
| Mannitol | 10 | Visa rapport |
| Mebendazol | 0 | Visa rapport |
| Melatonin | 0 | Visa rapport |
| Metronidazol | 0 | Visa rapport |
| Midazolam | 1 | Visa rapport |
| Miglustat | 10 | Visa rapport |
| Minoxidil | 10 | Visa rapport |
| Mirabegron | 0 | Visa rapport |
| Misoprostol | 2 | Visa rapport |
| Mitomycin | 10 | Visa rapport |
| Modafinil | 1 | Visa rapport |
| Mupirocin | 2 | Visa rapport |
| Naproxen | 4 | Visa rapport |
| Nilotinib | 1 | Visa rapport |
| Nitrofurantoin | 10 | Visa rapport |
| Nystatin | 10 | Visa rapport |
| OMEPRAZOL | Visa rapport | |
| OXYTOCIN | Visa rapport | |
| Ofloxacin | 10 | Visa rapport |
| Orlistat | 1 | Visa rapport |
| Oxaliplatin | 4 | Visa rapport |
| Oxazepam | 1 | Visa rapport |
| PARACETAMOL | Visa rapport | |
| Plerixafor | 7 | Visa rapport |
| Prasugrel | 10 | Visa rapport |
| Pregabalin | 6 | Visa rapport |
| Probenecid | 3 | Visa rapport |
| Propofol | 5 | Visa rapport |
| RIBOFLAVIN | Visa rapport | |
| Ramipril | 10 | Visa rapport |
| Rifabutin | 10 | Visa rapport |
| Rifampicin | 10 | Visa rapport |
| Rifaximin | 6 | Visa rapport |
| Ritonavir | 3 | Visa rapport |
| Rivaroxaban | 4 | Visa rapport |
| SELEXIPAG | Visa rapport | |
| SITAGLIPTIN | Visa rapport | |
| STIRIPENTOL | Visa rapport | |
| SULFAMETOXAZOL | Visa rapport | |
| Simvastatin | 8 | Visa rapport |
| Sorbitol | 1 | Visa rapport |
| Streptozocin | 10 | Visa rapport |
| Sumatriptan | 1 | Visa rapport |
| Sunitinib | 10 | Visa rapport |
| TAFLUPROST | Visa rapport | |
| Tadalafil | 8 | Visa rapport |
| Telmisartan | 10 | Visa rapport |
| Tobramycin | 10 | Visa rapport |
| Tolvaptan | 10 | Visa rapport |
| Travoprost | 10 | Visa rapport |
| Treosulfan | 1 | Visa rapport |
| Treprostinil | 10 | Visa rapport |
| Tretinoin | 10 | Visa rapport |
| UREA | Visa rapport | |
| Urofollitropin | 10 | Visa rapport |
| VIGABATRIN | Visa rapport | |
| Valsartan | 7 | Visa rapport |
| Vildagliptin | 10 | Visa rapport |
| Xylitol | 1 | Visa rapport |
| Zanamivir | 2 | Visa rapport |
| Zolmitriptan | 3 | Visa rapport |
Ansvarsfriskrivning
Denna rapport är endast avsedd som referens för akademisk forskning och utgör inte medicinsk rådgivning. Följ alltid din läkares anvisningar; justera aldrig din medicinering på egen hand. Varje beslut om läkemedelsrepositionering kräver fullständig klinisk validering och regulatorisk granskning.
Granskad av: 藥提醒科技有限公司 (yao.care)
Denna rapport är endast avsedd som referens för akademisk forskning och utgör inte medicinsk rådgivning. Följ alltid din läkares anvisningar; justera aldrig din medicinering på egen hand. Varje beslut om läkemedelsrepositionering kräver fullständig klinisk validering och regulatorisk granskning.
Granskad av: 藥提醒科技有限公司 (yao.care)