PARACETAMOL
Grundläggande information
| Objekt | Värde |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00316 |
| Evidensnivå | L5 (Datorbaserad förutsägelse) |
| Antal förutsagda indikationer | 7 |
Förutsagda indikationer (TxGNN)
Följande är potentiella nya indikationer som förutsagts av TxGNN-modellen. Högre poäng indikerar högre förutsagd relevans.
| # | Indikation | Källa |
|---|---|---|
| 1 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfriskrivning
Dessa förutsägelser är endast avsedda för forskningsändamål och utgör inte medicinsk rådgivning. Klinisk validering krävs före klinisk tillämpning.