UREA
Grundläggande information
| Objekt | Värde |
|---|---|
| DrugBank ID | DB03904 |
| Evidensnivå | L5 (Datorbaserad förutsägelse) |
| Antal förutsagda indikationer | 9 |
Förutsagda indikationer (TxGNN)
Följande är potentiella nya indikationer som förutsagts av TxGNN-modellen. Högre poäng indikerar högre förutsagd relevans.
| # | Indikation | Källa |
|---|---|---|
| 1 | atopic eczema | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | dermatitis, atopic | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | occupational dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | pityriasis simplex | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | contact dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | seborrheic dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | exanthem (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | seborrheic keratosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | pityriasis versicolor | TxGNN Knowledge Graph |
Ansvarsfriskrivning
Dessa förutsägelser är endast avsedda för forskningsändamål och utgör inte medicinsk rådgivning. Klinisk validering krävs före klinisk tillämpning.